DEQ Staff Directory by Division
Click on the division name to move quickly to that location, or scroll down through the entire list.DEQ Locations and Mailing Addresses
- Director's Office
- Legal Unit
- MEPA
- Office of Financial Services
- Office of Information Technology
- Human Resources
- Board of Environmental Review
- Petroleum Tank Release Compensation Board
- Enforcement Division
- Permitting and Compliance Division
- Air Resources Management Bureau
- Environmental Management Bureau
- Industrial and Energy Minerals Bureau
- Public Water and Subdivisions Bureau
- Waste and Underground Tank Management Bureau
- Water Protection Bureau
- Planning, Prevention and Assistance Division
- Energy and Pollution Prevention Bureau
- Technical and Financial Assistance Bureau
- Water Quality Planning Bureau
- Remediation Division
- Hazardous Waste Site Cleanup Bureau
- Mine Waste Cleanup Bureau
Director's Office
Telephone (406) 444-2544
Fax # (406) 444-4386
TTY (text telephone) (406)444-9526
OPPER, RICHARD, Director
| Contact/Email | Phone (406) |
|---|---|
| OPPER, RICHARD, Director | 444-6815 |
| LIVERS, TOM, Deputy Director | 444-4632 |
| LOVELACE, BONNIE, Special Projects | 444-1760 |
| PETERSON, LISA, Public Affairs Coordinator | 444-2929 |
| WITTENBERG, JOYCE, Administrative Specialist | 444-6701 |
| *GABLE, MISTY, Administrative Assistant | 444-5270 |
| HARBOUR, LEE, Occupational Health & Safety | 444-5382 |
| ROARK, LYNELL, Temp | 444-6701 |
| Office of Financial Services | 444-2442 Fax: 444-1804 |
| RUDE, DEAN, Chief Financial Officer | 444-4256 |
| WOODROW, VICKI, Contracts Officer | 444-3101 |
| MASSEY, JULIE, Internal Auditor | 444-5301 |
| URIARTE, APRIL, Temporary | 444-2442 |
| Accounting Services | |
| HAMER, DAVID, Accounting Manager | 444-0201 |
| KELLY, DENISE, Accounting Supervisor | 444-4322 |
| BARANEK, DOUG, Computer Systems Analyst | 444-0435 |
| GIAMMARIA, DIONNE, Accounting Tech | 444-5339 |
| SMITH, ROBYN, Accounting Technician | 444-5339 |
| SMITH, TASSIE, Accountant | 444-4225 |
| TRUEBLOOD, CARLA, Accountant | 444-1298 |
| TURNER, LAURA, Payroll/Accounting Technician | 444-5695 |
| OFS - Budget Services | |
| LAZURE, TERRY, Budget Manager | 444-2855 |
| ANTHONY, KAREN, Budget Analyst | 444-2443 |
| CALL, DEBRA, Budget Analyst | 444-7478 |
| KESSLER, JANET, Budget Analyst | 444-6725 |
| WOOLEY, VIRGINIA, Budget Analyst | 444-2567 |
| Legal | 444-2544 Fax: 444-4386 |
| NORTH, JOHN, Chief Legal Counsel | 444-2018 |
| MADDEN, JIM, Deputy Chief Counsel | 444-4009 |
| AMDAHL, JANE, Attorney Specialist | 444-5690 |
| HAYES,EDWARD, Attorney Specialist | 444-1425 |
| JOHNSON, ELOIS, Paralegal | 444-2630 |
| MASSMAN, CLAUDIA, Attorney Specialist | 444-4222 |
| MULLEN, NORM, Attorney Specialist | 444-4961 |
| OLSEN, ROB, Intern | 444-7494 |
| RUSOFF, DAVID, Attorney Specialist | 444-2626 |
| SCHMIDT, CAROL, Attorney Specialist | 444-1422 |
| Legal - Remediation Division Attorneys | |
| KIRLEY, BILL, Attorney Specialist | 841-5017 |
| BOWERS, KIRSTEN, Attorney Specialist | 841-5021 |
| TRAVIS, SAMANTHA, Attorney Specialist | 841-5061 |
| BROOKS, CYNTHIA, Attorney Specialist | 841-5020 |
| HAQUE-HAUSRATH,KATHERINE, Attorney Specialist | 841-5019 |
| MACKIE, MARY, Paralegal | 841-5018 |
| ROOT, TOM, Attorney Specialist | 841-5022 |
| SMITH, BRAD, Attorney Specialist | 841-5023 |
| MEPA | 444-2544 Fax: 444-4386 |
| HALLSTEN, GREG, EIS Coordinator | 444-3276 |
| PONOZZO, KRISTI, Env Impact Specialist | 444-2813 |
| Office of Information Technology | 444-1840 Fax: 444-1923 |
| CHELINI,DAN, Chief Information Officer | 444-4201 |
| *SMITH, SANDY, Administrative Assistant | 444-3509 |
| OIT - Applications Development | |
| STEINMETZ, JERRY, Applications Dev Manager | 444-2070 |
| OIT - App Dev - Development | |
| ARNOLD, BRUCE, Database Administrator | 444-4982 |
| BOGARD, CASEY, Systems Analyst | 444-3981 |
| HANNA, KELLY, Systems Analyst | 444-6773 |
| HIBNES,RAYMOND, Systems Analyst | 444-6863 |
| MANLEY, BYRNE, Systems Analyst | 841-5013 |
| OIT - App Dev - Information Services (Web, GIS, Graphics) | |
| DAVIDSON, PATTY, Information Services Supervsr | 444-3782 |
| CARTER,NATHAN, GIS Coordinator | 444-3503 |
| DUELFER, ROY, Systems Analyst | 444-5342 |
| FINN, JOANN, Graphic Design/Publishing | 444-6824 |
| STUMP,CHRIS, GIS Developer | 444-0142 |
| TOWNSEND, NATE, Web Developer | 444-3992 |
| OIT - Business Development | |
| DINGMAN, CYNTHIA, Data Management Coordinator | 444-5307 |
| NAGEL, DAVE, Business Development Manager | 444-6758 |
| OSNAYA, PAM, Lead Project Manager | 444-6761 |
| OIT - Systems Administration | |
| JARES, MIKE, Systems Administration Manager | 444-7994 |
| EVANS, CHAD, Computer Support Specialist | 444-1840 |
| FOSSUM, LEE, Network Administrator | 444-5390 |
| HARBAUGH, ALAN, Network Administrator | 444-4636 |
| HUDDERS, GARY, Computer Support Specialist | 444-4655 |
| SHURE, RODNEY, Network Administrator | 444-4577 |
| Human Resources | 444-4218 Fax: 444-5330 |
| FEHR, JAMES, Human Resource Manager | 444-6717 |
| CONQUERGOOD, JOY, Human Resource Specialist | 444-4219 |
| DAVIS, KAROL ANNE, Human Resource Technician | 444-4218 |
| STAHL, JODY, Human Resource Specialist | 444-9014 |
| Contact/Email | Phone (406) |
|---|---|
| ARRIGO, JOHN, Administrator | 444-5327 |
| Case Management Bureau | 444-0379 Fax: 444-1923 |
| GESSAMAN, FRANK, Bureau Chief | 444-3390 |
| Complaint Management Section | |
| ANDERSON, CHAD, Section Supervisor | 444-2964 |
| ALHEIM, LARRY, Env Enforcement Specialist | 444-2411 |
| BOVINGTON, TOM, Env Enforcement Specialist | 444-2711 |
| ERNY, TRAVIS, Env Enforcement Specialist | 444-3937 |
| JOST,RICHARD, Env Enforcement Specialist | 444-2857 |
| KENNEY, DAN, Env Enforcement Specialist | 444-1453 |
| ROSS, JESSICA, Env Enforcement Specialist | 444-4202 |
| TURNER, DARRICK, Env Enforcement Specialist | 444-1504 |
| WATKINS, JUDY, Env Enforcement Specialist | 444-5328 |
| Fiscal and Personnel Management | 444-0379 Fax: 444-1923 |
| *BAIRD, STACY, Data Control and Administrativ | 444-9092 |
| *LEVENS, MELISSA, Legal Secretary/Database Mgr | 444-9093 |
Permitting and Compliance Division
Telephone (406) 444-4323
Fax # (406) 444-1374
HANSON, JUDY, Administrator
| Contact/Email | Phone (406) |
|---|---|
| HANSON, JUDY, Administrator | 444-0496 |
| SHAFFER, ED, Administrative Officer | 444-2667 |
| SIMPSON, KAREN, Financial Operations Manager | 444-4964 |
| Air Resources Management Bureau | 444-3490 Fax: 444-1499 |
| KLEMP, DAVE, Bureau Chief | 444-0286 |
| SMOKE MANAGEMENT HOTLINE | 800-225-6779 |
| ARM - Air Monitoring, Analysis & Planning Program | |
| HABECK, BOB, Program Manager | 444-7305 |
| EVANS, LACEY, Air Quality Meteorologist | 444-0283 |
| FRANKFORTER, REBECCA, Financial Specialist | 444-5295 |
| ARM - AMAP - Administrative Support Section | |
| WILLIAMS, BARB, Admin Support Supervisor | 444-6830 |
| *BARTA, OLINE, Administrative Assistant | 444-0524 |
| *GERNAND, CANDIE, Administrative Assistant | 444-0025 |
| *RADONICH, LYNNETTE, Administrative Assistant | 444-7889 |
| ARM - AMAP - Air Monitoring Section | |
| RASH, HOBY, Section Supervisor | 841-5260 |
| CARLIN, JIM, Env Science Specialist | 841-5263 |
| EVANS, BEN, Env Science Specialist | 841-5270 |
| SIMONSON, DAVID, Env Science Specialist | 841-5265 |
| ZEHNTNER, STEVE, Lead Env. Science Specialist | 841-5269 |
| ARM - AMAP - AQ Policy & Planning Section | |
| MERCHANT, ERIC, Section Supervisor | 444-1457 |
| CAIN, CYRA, Atmospheric Science Specialist | 444-3441 |
| FORD, JOSEPH, Env. Science Specialist | 444-1277 |
| UGOROWSKI, JOE, Env Science Specialist | 444-0285 |
| WOLFE, DEBRA, Env Science Specialist | 444-7916 |
| ARM - AMAP - Data Management Section | |
| DAVIS, NANCY, Data Control Specialist | 841-5262 |
| LINKENBACH, DEBBIE, Data Control Specialist | 444-2742 |
| ARM - Air Permitting & Compliance Program | |
| HOMER, CHARLES, Program Manager | 444-5279 |
| WILLIAMS, ANNETTE, Data Management Section Supvsr | 444-5281 |
| WALSH, WHITNEY, Intern | 782-2689 ext 208 |
| WATSON, LAURA, Intern | 782-2689 ext 210 |
| ARM - APC - Air Compliance Section | |
| WALSH, DAN, Section Supervisor | 444-9786 |
| DORAN, KATHLEEN, Env. Engineer - Blgs | 247-4443 |
| GALLAGHER, ROBERT, Env. Engineer - Hln | 444-4114 |
| GILLESPIE, KAREN, Env. Engineer - Bte | 782-2689 Ext. 207 |
| GODFREY, ROGER, Env. Science Spec. - Blgs | 247-4453 |
| HUGHES, JIM, Env. Science Spec. - Blgs | 247-4448 |
| SKIBICKI, DEBBIE, Lead Env. Engineer. - Hln | 444-1472 |
| WILSON, KAREN, Env. Science Spec. - Msla | 258-4907 |
| ARM - APC - Air Permitting Section | |
| WALSH, VICKIE, Section Supervisor | 444-9741 |
| COE, STEPHEN, Environmental Engineer | 444-5272 |
| FISCHER, DEANNE, Env. Engineer. - Hln | 444-3403 |
| HATTEN, SKYE, Environnmental Engineer - Hln | 444-5287 |
| HENRIKSON, CRAIG, Env. Engineer. - Hln | 444-6711 |
| JUERS, SHAWN, Env. Engineer. - Hln | 444-2049 |
| KUENZLI, DOUG, Env. Science Spec. - Hln | 444-4267 |
| MERKEL, JULIE, Env. Science Spec. - Hln | 444-3626 |
| O'MARA, JENNY, Env. Engineer. - Hln | 444-1452 |
| WARNER, ED, Env. Engineer. - Hln | 444-2467 |
| ARM - APC - Air Registration Section (Butte) | |
| AGUIRRE, DAVE, Section Supervisor | 782-2689 ext 205 |
| EWANIC, MARK, Env. Engineer. - Bte | 782-2689 ext 204 |
| PETERSON, MARK, Env. Engineer. - Bte | 782-2689 ext 202 |
| STEILMAN,EILEEN, Env. Engineer. - Bte | 782-2689 ext 203 |
| Environmental Management Bureau | 444-4953 Fax: 444-1499 |
| MCCULLOUGH, WARREN, Bureau Chief | 444-6791 |
| MORROW,RICHARD, Fiscal Specialist | 444-4955 |
| MILLER, AMANDA, Env Science Specialist | 444-0988 |
| *WINDON, JACKIE, License/Permit Technician | 444-2461 |
| EMB - Hard Rock Section | |
| CRONHOLM,ROBERT, Program Manager | 444-4330 |
| HEIN, SUZAN, File Clerk | 444-2461 |
| PLANTENBERG, PAT, Reclamation Specialist | 444-4960 |
| BOETTCHER, LISA, Env Science Specialist | 444-4946 |
| CASTRO, JAMES, Geochemist | 444-1967 |
| DREESBACH, CATHERINE, Environmental Engineer | 444-2017 |
| FRESHMAN, CHARLES, Environmental Engineer | 444-2005 |
| JEPSON, WAYNE, Hydrologist | 444-0529 |
| ROLFES, HERB, Hard Rock Op Permit Supervisor | 444-3841 |
| EMB - MFSA Section | |
| JOHNSON, NANCY, Env Science Specialist | 444-6797 |
| JONES, CRAIG, Env Science Specialist | 444-0514 |
| RING, TOM, Env Science Specialist | 444-6785 |
| STRAIT, JAMES, Env Science Specialist | 444- 6765 |
| Industrial and Energy Minerals Bureau | 444-4970 Fax: 444-4988 |
| COLEMAN, ED, Bureau Chief | 444-4973 |
| EICHHORN, ASHLEY, Fiscal Specialist | 444-4968 |
| *HUEKHANG, BRENDA, Temp. Admin Assistant | 755-8985 |
| IEM - Coal and Uranium Section | |
| YDE, CHRIS, Section Supervisor | 444-4967 |
| ADAIR, DAVID, Mining Engineer - Billings | 247-4433 |
| BARDASH, CHRIS, GIS/Data Specialist | 444-2873 |
| CALABRESE, JULIAN, Soil Scientist | 444-4276 |
| CASTEEL, RIC, Mining Engineer | 444-4943 |
| CONSORT,JIM, Ground Water Hydrologist | 444-4957 |
| *GILBERT, SHARONA, Admin Assistant | 444-4966 |
| GUNDLACH, SAMANTHA, Ecologist/Veg Scientist | 444-3401 |
| HINZ, EMILY, Env Science Specialist | 444-7443 |
| MAHRT,PETER, Mining Engineer | 444-1515 |
| MCDANNEL, ANGELA, Ground Water Hydrologist | 444-4991 |
| MITCHEM, MELISSA, Env Science Specialist | 444-7458 |
| SCHADE, PETE, Env Science Specialist | 444-4976 |
| SMITH, ROBERT, Permit Coordinator | 444-7444 |
| *SUTLIFF, DEBRA, Admin Assistant-Billings | 247-4430 |
| URBAN,ERIC, Technical Coordinator | 444-2885 |
| IEM - Opencut Section | |
| CRONIN, CHRIS, Section Supervisor | 444-2871 |
| ALLISON, BRYAN, Env Science Specialist | 247-4434 |
| BREWER, KRIS, Compliance Technician | 444-4949 |
| CONNER, JAMES, Env Science Specialist | 444-4979 |
| *GRUBER, JANA, Administrative Assistant | 444-3920 |
| JACKSON, DON, Env Science Specialist | 444-4975 |
| SAMDAHL, ROD, Environmental Spclst Kalispell | 755-8966 |
| *SMITH, ELIZABETH, Admin Assistant-Kalispell | 755-8965 |
| STEPHEN, JO, Env. Science Spec. - Blgs | 247-4435 |
| STONE, KENLEY, Env Science Specialist | 444-6726 |
| *WELCH, CHARLENE, Administrative Support | 444-4936 |
| Public Water Supply and Subdivisions Bureau | 444-4400 Fax: 444-1374 |
| DILLIARD, JON, Bureau Chief | 444-2409 |
| NEWTON, JASON, Computer Systems Analyst | 444-7449 |
| PIZZINI, EUGENE, Rules Coordinator | 444-6972 |
| TOBEL, ELIZABETH, Financial Specialist | 444-3071 |
| PWB - PWS Billings Office | |
| ARNOLD, SANDY, Env Science Specialist | 247-4427 |
| CARLSON,KARL, Water Quality Specialist | 247-4444 |
| *DEKKER, VALERIE, Administrative Assistant | 247-4445 |
| SMITH, MONTE, Water Quality Specialist | 247-4438 |
| WAITE, MATTHEW, Environmental Engineer | 247-4455 |
| PWB - PWS Kalispell Office | |
| KROPP, MIKE, Water Quality Specialist | 755-8971 |
| LOWNDES, DUSTI, Water Quality Specialist | 755-8976 |
| MOHR, JARROD, Environmental Engineer | 755-8981 |
| VALETT, MELEE, Env Science Specialist | 755-8972 |
| PWB - PWS Compliance Section | |
| NOLAN, SHELLEY, Science Program Manager | 444-4071 |
| VICKORY, ANDREA, Monitoring & Reporting Program | 444-3358 |
| BUTTS, GREG, Field Services Sec Supervisor | 755-8967 |
| GERNAND, GERARD, Surface Water Field Inspector | 444-5881 |
| HOVDA, BETSY, Env Science Specialist | 444-2691 |
| JOSE, JOHN, Environmental Engineer | 444-5312 |
| KANDELIN, JOHN, Envl Science Specialist | 444-4633 |
| KAUFMAN, LISA, Water Quality Specialist | 444-5313 |
| MARTIN, STEVE, Data Control Specialist | 444-3744 |
| MIKITA, CORY, Env Science Specialist | 444-3425 |
| SCHULTZ, LUELLA, Water Quality Specialist | 444-4769 |
| STEVENS, LLOYD, Water Quality Specialist | 444-5360 |
| THOMAS, MARGARITE, Lead & Copper Rule Manager | 444-3967 |
| WERMERS, GREG, Water Quality Specialist (Mis) | 258-3720 |
| WILLIAMSON, JAMES, Env Science Specialist | 444-7494 |
| PWB - PWS Plan Review Section | |
| CLARK, RACHEL, Program Manager | 444-6722 |
| FRASER, DENVER, Environmental Engineer | 444-5318 |
| GILLESPIE, EMILY, Environmental Engineer | 755-8979 |
| JOHNSON,PATRICK, Environmental Engineer | 444-6713 |
| PWB - PWS Technical Services Section | |
| STURM, TERESA, Team Leader for Tech Services | 444-2429 |
| ALLEN, JULIE, Certification Clerk | 444-4584 |
| *ENGLISH, LEATA, Administrative Assistant | 444-4224 |
| GAMBLE, MICHAEL, Data Control Technician | 444-2954 |
| *GARRITY, GINA, Administrative Assistant | 444-2859 |
| JEMMINGS, WALLY, Data Control Technician | 444-7460 |
| THERRIAULT, RETA, Certification Technician | 444-3434 |
| PWB - Subdivision Review Section | |
| KILBREATH, STEVE, Section Supervisor | 444-3638 |
| KINGERY,BARBARA, Environmental Engineer | 444-5368 |
| KUJAWA, JAMES, Environmental Engineer | 444-2825 |
| SKAARLAND, JANET, License Examiner Specialist | 444-1801 |
| Water Protection Bureau | 444-3080 Fax: 444-1374 |
| CHAMBERS, JENNY, Bureau Chief | 444-4969 |
| HAAB, FREDDI, Financial Specialist | 444-1455 |
| REID, TOM, Senior Env Science Specialist | 444-5329 |
| WPB - Compliance and Technical Support Section | |
| SMITH, KARI, Section Supervisor | 444-6727 |
| BOETTCHER,PETER, Compliance Inspector | 444-6778 |
| FREELAND, DAN, Compliance Inspec., Billings | 256-7655 |
| KEEN, LISA-KAY, Compliance Inspector | 444-0917 |
| PETAJA, JANIE, Data Technician | 444-5349 |
| REISS, GINA, Data Control Tech | 444-0574 |
| ROMANKIEWICZ, CHRIS, Compliance Inspector., Bozeman | 444-0420 |
| *SHARPE, BARB, Administrative Assistant | 444-2838 |
| TUCKER, KEVIN, Database Analyst | 444-5344 |
| TUCKER, LISA, ICIS Data Coordinator | 444-5388 |
| *UNCLES, NOELLE, Administrative Assistant | 444-2475 |
| WPB - Water Quality Discharge Permits Section | |
| SKUBINNA, PAUL, Science Program Manager | 444-3639 |
| BOE, CHRIS, Water Quality Specialist | 444-6752 |
| BROWN, JAMES, Env Science Specialist | 444-6747 |
| GRIFFETH, THOMAS, Env Science Specialist | 444-1454 |
| HECKENBERGER, BRIAN, Env Science Specialist | 444-5310 |
| HILL, CHRIS, Env Science Specialist | 444-6740 |
| KENT, MATTHEW, Env Science Specialist | 444-2856 |
| MAY, JEFF, Env Science Specialist | 444-5326 |
| MCDUNN, JOHN, Environmental Engineer | 444-6782 |
| RYAN, JEFF, Env Science Specialist | 444-4626 |
| WADHAMS, JOHN, Env Science Specialist | 444-2783 |
| WARD, JEFFREY, Env Science Specialist | 444-7450 |
| WEAVER, CHRISTINE, Env Science Specialist | 444-3927 |
| Waste and Underground Tank Management Bureau | 444-5300 Fax: 444-1374 |
| THAMKE, ED, Bureau Chief | 444-6748 |
| MURRAY, MARY, Admin Support Supervisor | 444-6762 |
| *ALLEN, AMANDA, Administrative Assistant | 444-7075 |
| DORRIS, KRISTEN, Financial Specialist | 444-5294 |
| EASON, D, Data Control Tech | 444-2886 |
| *GOULD, HEATHER, Administrative Assistant | 444-0538 |
| *HANDY, JANET, Administrative Assistant | 444-3463 |
| HIGGINS, GORDON, Rule Expert and Coordinator | 444-4194 |
| HOYT, RON, Computer System Analyst | 444-2897 |
| WUT - Hazardous Waste Section | |
| HALL, MARK, Section Supervisor | 444-4096 |
| CHRISTENSEN, BRADY, Env Science Specialist | 444-1435 |
| COLLINS, JOHN, TCR Compliance Specialist | 444-5314 |
| GRIMM, DEBORAH, Meth Cleanup Env Specialist | 444-5286 |
| HOLMES, REBECCA, Program Lead, Permits | 444-2876 |
| KIRKPATRICK, DENISE, Env Science Specialist | 444-3983 |
| KRON, ANN, Env Science Specialist | 444-5824 |
| LAFOUNTAINE, PAMELA, Database Analyst | 444-2891 |
| WUT - HWS - Asbestos Program | |
| MORSE, RICH, Env Science Specialist | 444-1436 |
| WUT - Solid Waste Section | |
| THOMPSON, RICK, Section Supervisor | 444-5345 |
| VAN OORT, MARTIN, Env Science Specialist | 444-2802 |
| WUT - SWS Licensing | |
| HENDRICKSON, MARY, Env Science Specialist | 444-1808 |
| MCWILLIAMS, ROBERT, Env Science Specialist | 444-1434 |
| O'HERN, KATHY, Env Science Specialist | 444-9879 |
| STEPP, TIM, Environmental Engineer | 444-4725 |
| WUT - SWS Motor Vehicle Recycling Program | |
| HANSEN, MITZI, Data Control Specialist | 444-3493 |
| MEYER, BRUCE, JV Program Manager | 444-2835 |
| WUT - Underground Storage Tanks Section | |
| MEIERHENRY, REDGE, Env Science Program Manager | 444-1417 |
| *BIERLINK-OLHEISER, ANNA, Administrative Assistant | 444-4656 |
| BROWN, JOHN, Env Science Specialist | 444-1415 |
| HENDRIX, SETH, Env Science Specialist | 444-1416 |
| STEINWEDEN, SHASTINA, Env Science Specialist | 444-0485 |
| TOWNSEND, DALYNN, Data Control Specialist | 444-3840 |
Planning, Prevention and Assistance Division
Telephone (406) 444-6697
Fax # (406) 444-6836
MATHIEUS, GEORGE, Administrator
| Contact/Email | Phone (406) |
|---|---|
| MATHIEUS, GEORGE, Administrator | 444-7423 |
| McEACHERN, SUSAN, Accounting/Fiscal Manager | 444-6755 |
| CARTER, ANGIE, Accounting Technician | 444-1842 |
| JENSEN, SUSAN, Financial Specialist | 444-6861 |
| Energy and Pollution Prevention Bureau | 841-5200 Fax: 841-5222 |
| MOORE, LOU, Bureau Chief | 841-5280 |
| RADON HOTLINE | 800-546-0483 |
| SMALL BUSINESS HOTLINE | 800-433-8773 |
| DOMINO, GAELYN, Temporary | 841-5213 |
| *ELLIS, KRISTINE, Temporary | 841-5253 |
| GALLES, BONITA, Temporary | 841-5215 |
| HAWKINS, ERIC, Temporary | 841-5214 |
| HENKEL, SHANNYN, Energy Grants Contract Crdnatr | 841-5216 |
| *JOHNSON, MARILYN, Administrative Assistant | 841-5202 |
| *RUTHERFORD, PATRICIA, Admin Assistant | 841-5264 |
| *WEBB, BILL, Administrative Assistant | 841-5204 |
| EPP - Energy Planning & Technical Assistance | |
| BLEND, JEFF, Economist | 841-5233 |
| CARTWRIGHT, PAUL, Senior Energy Analyst | 841-5234 |
| DRISCOLL, PAUL, Public Education Specialist | 841-5231 |
| TSCHIDA, PAUL, Public Education Specialist | 841-5232 |
| EPP - Local Government & Recycing | |
| ROUSE, BONNIE, Section Supervisor | 841-5251 |
| BOGGS, SANDRA, Recycling & Market Specialist | 841-5217 |
| HASKELL, PAUL, ARRA EECBG Technical Assist | 841-5219 |
| JOHNSON, DUSTI, Recycling & Market Specialist | 841-5253 |
| EPP - Public Buildings | |
| BATSON, CHRISTOPHER, Energy Mechanical Engineer PE | 841-5258 |
| CHAMBERLAIN, TINA, Program Specialist | 841-5212 |
| KAINU, RON, Mechanical Engineering Special | 841-5242 |
| LeMIEUX, DAVID, Senior Energy Engineer | 841-5244 |
| RICHTER, PETER, Intern | 841-5209 |
| EPP - Renewable Energy & Air Quality | |
| SPANGLER, BRIAN, Section Supervisor | 841-5250 |
| HAINES, HOWARD, Bioenergy Program Manager | 841-5252 |
| MONTGOMERY, KATHI, Public Education Specialist | 841-5243 |
| Technical and Financial Assistance Bureau | 444-6697 Fax: 444-6836 |
| TEEGARDEN, TODD, Bureau Chief | 444-5324 |
| *GILMORE, CAROL, Administrative Assistant | 444-4643 |
| *LOOMIS, KATY, Administrative Assistant | 444-6757 |
| TFA - Drinking Water Revolving Fund | |
| SMITH, MARK, Section Supervisor | 444-5325 |
| ASHTON, ROBERT, Environmental Engineer | 444-5316 |
| GOLZ, MARC, Environmental Engineer | 444-6770 |
| WIENS, GARY, Environmental Engineer | 444-7838 |
| TFA - Source Water Protection Program | |
| MEEK, JOE, Section Supervisor | 444-4806 |
| DEMARTINO, CAROLYN, Water Quality Specialist | 444-0820 |
| HERRICK, JEFFREY, Water Quality Specialist | 444-1595 |
| STIMSON, JIM, Water Quality Specialist | 444-6832 |
| TFA - SWP - Wetlands Protection Program | |
| CARPENEDO, STEPHEN, Wetland Env Sci Specialist | 444-3527 |
| SAUL, LYNDA, Env Science Specialist | 444-6652 |
| TFA - Water Pollution Control Revolving Fund | |
| LAVIGNE, PAUL, Section Supervisor | 444-5321 |
| ABRAHAMSON,MIKE, Environmental Engineer | 444-6776 |
| BAHR, BILL, Env Science Specialist | 444-5337 |
| BONES, JOSEPHINE, Temporary, Permanent | 444-9631 |
| CAMPBELL, TERRY, Environmental Engineer | 444-7343 |
| MARSH, MICHELE, Environmental Engineer | 444-5322 |
| PADDOCK, JERRY, Senior Env Engineering | 444-5323 |
| Water Quality Planning Bureau | 444-6697 Fax: 444-6836 |
| BOSTROM, MARK, Bureau Chief | 444-2680 |
| WQP - Information Management & Technical Services Section | |
| PIPP, MICHAEL, Section Supervisor | 444-7424 |
| ARROUES, PAMELA, Senior Information Systems Spc | 444-6763 |
| FLYNN, KYLE, WQ Modeler/Hydrologist | 444-5974 |
| MAKUS, ERIK, WQ Modeler/Hydrologist | 444-2459 |
| McQUILLAN, JOLENE, WQ Metric Database Manager | 247-4436 |
| PUKNAT, WILLIAM, Computer Systems Analyst | 444-6750 |
| REGENSBURGER, ERIC, WQ Modeler/Hydrogeologist | 444-6714 |
| WQP - Quality Assurance | |
| *CRIDER, STEPHANIE, Data Control Technician | 444-2478 |
| *GREELEY, CARRIE, Administrative Assistant | 444-6749 |
| MCCARTHY, MINDY, Quality Assurance Officer | 444-6754 |
| WQP - Watershed Management Section | |
| KRON, DARRIN, Temporary Section Supervisor | 444-4765 |
| YASHAN, DEAN, Environmental Program Manager | 444-5317 |
| BOND, JIM, Senior Water Quality Planner | 444-3548 |
| BYRON, TIM, Senior Water Quality Planner | 444-5341 |
| FORTMAN, KRISTY, Senior Water Quality Planner | 444-7425 |
| SCHMIDT, CHRISTIAN, Water Quality Planner | 444-6777 |
| SIVERS, ERIC, Water Quality Specialist | 444-0471 |
| STATEN, CHRISTINA, Water Quality Planner | 444-2836 |
| VOLPE, LOU, Senior Water Quality Planner | 444-6742 |
| WQP - Watershed Protection Section | |
| RAY, ROBERT, Section Supervisor | 444-5319 |
| ANDERSEN, LAURA, Information/Education Coord | 444-0549 |
| KELLEY, MARK, Research Specialist | 444-3508 |
| LIZON, PATRICK, Water Quality Specialist | 444-0531 |
| OCKEY, MARK, Water Quality Specialist | 444-5351 |
| WQP - Water Quality Monitoring and Assessment Section | |
| CLARKE, JESSICA, Monitoring and Assessment Coor | 444-5315 |
| DRYGAS, JONATHAN, Multi-Basin Monitor | 444-0347 |
| DYKGREVE, KATIE, Temporary | |
| MAKAROWSKI, KATHRYN, Multi-Basin Monitor | 444-3507 |
| NIXON, ALAN, Monitoring and Assessment Coor | 444-3576 |
| REISTROFFER, STEVEN, Intern | 444-6760 |
| WQP - Water Quality Standards Section | |
| BUKANTIS, BOB, Section Supervisor | 444-5320 |
| APFELBECK, RANDALL, Water Quality Specialist | 444-2709 |
| COMPTON, ART, Env Science Specialist | 444-7499 |
| FELDMAN, DAVE, Biological WQ Standards Spec | 444-6764 |
| MCNEIL, RODERICK, WQ Standards Fish Specialist | 444-5361 |
| SADA, ROSIE, Env Science Specialist | 444-5964 |
| STEINMETZ, AMY, Env Science Specialist | 444-0371 |
| SUPLEE, MIKE, Water Quality Specialist | 444-0831 |
| Contact/Email | Phone (406) |
|---|---|
| OLSEN, SANDRA, Administrator | 841-5001 |
| DUNWELL, MARY, Information Specialist | 841-5016 |
| STOLP, STACI, Systems Analyst | 841-5083 |
| Administrative Professionals Team | 841-5000 Fax: 841-5050 |
| CANNON, HELENANN, Office Manager | 841-5002 |
| *ANDERSON, CHRISTAL, Administrative Assistant | 841-5003 |
| *GARCIN, JENI, Administrative Assistant | 841-5004 |
| *GARCIN, KATIE, Temporary | 841-5009 |
| KEITH, KAREN, temp | 851-5254 |
| *SANDERSON,JANET, Administrative Assistant | 841-5005 |
| *WALLIS, JO, Administrative Assistant | 841-5007 |
