DEQ Staff Directory by Division
Click on the division name to move quickly to that location, or scroll down through the entire list.DEQ Locations and Mailing Addresses
- Director's Office
- Legal Unit
- MEPA
- Office of Financial Services
- Office of Information Technology
- Human Resources
- Board of Environmental Review
- Petroleum Tank Release Compensation Board
- Enforcement Division
- Permitting and Compliance Division
- Air Resources Management Bureau
- Environmental Management Bureau
- Industrial and Energy Minerals Bureau
- Public Water and Subdivisions Bureau
- Waste and Underground Tank Management Bureau
- Water Protection Bureau
- Planning, Prevention and Assistance Division
- Energy and Pollution Prevention Bureau
- Technical and Financial Assistance Bureau
- Water Quality Planning Bureau
- Remediation Division
- Hazardous Waste Site Cleanup Bureau
- Mine Waste Cleanup Bureau
Director's Office
Telephone (406) 444-2544
Fax # (406) 444-4386
TTY (text telephone) (406)444-9526
OPPER, RICHARD, Director
| Contact/Email | Phone (406) |
|---|---|
| OPPER, RICHARD, Director | 444-6815 |
| LIVERS, TOM, Deputy Director | 444-4632 |
| ELLERHOFF, TOM, Administrative Officer | 444-6780 |
| PETERSON, LISA, Public Affairs Coordinator | 444-2929 |
| WITTENBERG, JOYCE, Administrative Specialist | 444-6701 |
| *BREWER, KRIS, Administrative Assistant | 444-5270 |
| HARBOUR, LEE, Occupational Health & Safety | 444-5382 |
| Office of Financial Services | 444-2442 Fax: 444-1804 |
| RUDE, DEAN, Chief Financial Officer | 444-4256 |
| WOODROW, VICKI, Contracts Officer | 444-3101 |
| ATKINS, LINDA, Internal Auditor | 444-5301 |
| Accounting Services | |
| HAMER, DAVID, Accounting Manager | 444-0201 |
| BEYER, BILL, Mail Clerk | 444-5340 |
| DORCHEUS, CARLA, Accounting Technician | 444-1298 |
| *FOUS-JACKIEWICZ, CAROLINE, Admin Assistant/Accounting Tec | 444-5339 |
| GROTH,LYNN, Accountant | 444-0435 |
| KELLY, DENISE, Accountant | 444-4322 |
| PILLEN, JUDY, Accounting Supervisor | 444-4956 |
| STEINWEDEN, SHASTINA, Accounting Technician | 444-2442 |
| STURM,TERESA, Payroll/Accounting Technician | 444-5695 |
| TOBOL, SHARON, Accounting Technician | 444-4225 |
| OFS - Budget Services | |
| LAZURE, TERRY, Budget Manager | 444-2855 |
| ANTHONY, KAREN, Fiscal Officer | 444-2443 |
| CALL, DEBRA, Fiscal Officer | 444-7478 |
| KESSLER, JANET, Fiscal Officer | 444-6725 |
| SIMPSON,KAREN, Fiscal Officer | 444-2567 |
| Legal | 444-2544 Fax: 444-4386 |
| NORTH, JOHN, Chief Legal Counsel | 444-2018 |
| MADDEN, JIM, Deputy Chief Counsel | 444-4009 |
| AMDAHL, JANE, Attorney Specialist | 444-5690 |
| HAYES,EDWARD, Attorney Specialist | 444-1425 |
| JOHNSON, ELOIS, Paralegal | 444-2630 |
| MASSMAN, CLAUDIA, Attorney Specialist | 444-4222 |
| MULLEN, NORM, Attorney Specialist | 444-4961 |
| RUSOFF, DAVID, Attorney Specialist | 444-2626 |
| SCHMIDT, CAROL, Attorney Specialist | 444-1422 |
| Legal - Remediation Division Attorneys | |
| KIRLEY, BILL, Attorney Specialist | 841-5017 |
| BOWERS, KIRSTEN, Attorney Specialist | 841-5021 |
| BROOKS, CYNTHIA, Attorney Specialist | 841-5020 |
| HAQUE-HAUSRATH,KATHERINE, Attorney Specialist | 841-5019 |
| MACKIE, MARY, Paralegal | 841-5018 |
| ROOT, TOM, Attorney Specialist | 841-5022 |
| SMITH, BRAD, Attorney Specialist | 841-5023 |
| MEPA | 444-2544 Fax: 444-4386 |
| HALLSTEN, GREG, EIS Coordinator | 444-3276 |
| JOHNSON, KATHY, Env Impact Specialist | 444-1760 |
| Office of Information Technology | 444-1840 Fax: 444-1923 |
| CHELINI,DAN, Chief Information Officer | 444-4201 |
| *SMITH, SANDY, Administrative Assistant | 444-3509 |
| OIT - Applications Development | |
| STEINMETZ, JERRY, Applications Dev Manager | 444-2070 |
| DINGMAN, CYNTHIA, Data Management Coordinator | 444-5307 |
| OIT - App Dev - Development | |
| WILLIAMS, ANNETTE, Development Supervisor | 444-3959 |
| BOGARD, CASEY, Computer Programmer | 444-3981 |
| HANNA, KELLY, Computer Systems Analyst | 444-6773 |
| HIBNES,RAYMOND, Computer Programmer | 444-6863 |
| VACANT - WILLIAMS, Computer Systems Analyst | 444-3959 |
| OIT - App Dev - Information Services (Web, GIS, Graphics) | |
| DAVIDSON, PATTY, Information Services Supervsr | 444-3782 |
| CARTER,NATHAN, GIS Coordinator | 444-3503 |
| DUELFER, ROY, Web Developer | 444-5342 |
| FINN, JOANN, Graphic Design/Publishing | 444-6824 |
| GESSAMAN, KATHY, Web Developer | 444-3992 |
| STUMP,CHRIS, GIS Developer | 444-0142 |
| OIT - App Dev - LCG Unit | |
| STEWART, JAMES, Systems Analyst | 841-5013 |
| OIT - Business Development | |
| MUGGLI, CONSTANCE, Computer Systems Analyst | 444-6758 |
| OIT - Systems Administration | |
| JARES, MIKE, Systems Administration Manager | 444-7994 |
| ARNOLD, BRUCE, Database Administrator | 444-4982 |
| BRISTOW, CHRIS, Computer Programmer | 444-3785 |
| FOSSUM, LEE, Network Administrator | 444-5390 |
| HARBAUGH, ALAN, Network Administrator | 444-4636 |
| KIRKLAND, BILL, Help Desk Technician | 444-1840 |
| SHURE, RODNEY, Network Administrator | 444-4577 |
| Human Resources | 444-4218 Fax: 444-4386 |
| CAMERON, VIRGINIA, Human Resource Manager | 444-6717 |
| CONQUERGOOD, JOY, Human Resource Specialist | 444-4219 |
| DOUGLAS, AARON, Human Resource Specialist | 444-9014 |
| STAHL,JODY, Human Resource Technician | 444-4218 |
| Contact/Email | Phone (406) |
|---|---|
| ARRIGO, JOHN, Administrator | 444-5327 |
| Case Management Bureau | 444-0379 Fax: 444-1923 |
| GESSAMAN, FRANK, Bureau Chief | 444-3390 |
| Complaint Management Section | |
| COLEMAN, ED, Section Supervisor | 444-2964 |
| ALHEIM, LARRY, Env Enforcement Specialist | 444-2411 |
| ANDERSON, CHAD, Env Enforcement Specialist | 444-2711 |
| HARBRECHT, BILL, Env Enforcement Specialist | 247-4452 |
| JOST,RICHARD, Env Enforcement Specialist | 444-2857 |
| MCCOLLOUGH, SCOTT, Env Enforcement Specialist | 444-4202 |
| OLMSTEAD, NICOLE, Env Enforcement Specialist | 444-3937 |
| SCRIBA, GEORGE, Env Enforcement Specialist | 444-1453 |
| SMITH, ROBERT, Env Enforcement Specialist | 444-5328 |
| TURNER, DARRICK, Env Enforcement Specialist | 444-1504 |
| Fiscal and Personnel Management | 444-0379 Fax: 444-1923 |
| MCCLUNG, DONA, Administrative Officer | 444-4010 |
| *LEVENS, MELISSA, Legal Secretary/Database Mgr | 444-9093 |
| *TATCHELL, JANET, Administrative Assistant | 444-9092 |
Permitting and Compliance Division
Telephone (406) 444-4323
Fax # (406) 444-1374
HANSON, JUDY, Division Administrator
| Contact/Email | Phone (406) |
|---|---|
| VACANT - ARTERBURN, Administrative Officer | 444-2667 |
| WELLS, CHANNAH, Acting Fiscal Manager | 444-3071 |
| Air Resources Management Bureau | 444-3490 Fax: 444-1499 |
| KLEMP, DAVE, Bureau Chief | 444-0286 |
| HABECK, BOB, Amap Program Manager | 444-7305 |
| SMOKE MANAGEMENT HOTLINE | 800-225-6779 |
| ARM - Air Monitoring, Analysis & Planning Program | |
| COEFIELD, JOHN, Air Quality Meteorologist | 444-5272 |
| ARM - AMAP - Administrative Support Section | |
| WILLIAMS, BARB, Admin Support Supervisor | 444-6830 |
| *BARTA, OLINE, Administrative Assistant | 444-0524 |
| *RADONICH, LYNNETTE, Administrative Assistant | 444-7889 |
| *SHEPPARD, VICKI, Administrative Assistant | 444-0025 |
| ARM - AMAP - Air Monitoring Section | |
| ERP, ELTON, Section Supervisor | 841-5260 |
| CARLIN, JIM, Air Quality Specialist | 841-5263 |
| FORD, JOSEPH, Air Quality Specialist | 841-5261 |
| SIMONSON, DAVID, Air Quality Specialist | 841-5263 |
| ZEHNTNER, STEVE, Electronic Repair Technician | 841-5269 |
| ARM - AMAP - AQ Policy & Planning Section | |
| CAIN, CYRA, Atmospheric Science Specialist | 444-3441 |
| JEFFREY, BOB, Air Quality Specialist | 444-5280 |
| MERCHANT, ERIC, Air Quality Specialist | 444-1457 |
| UGOROWSKI, JOE, Air Quality Specialist | 841-5270 |
| WOLFE, DEBRA, Air Quality Specialist | 444-7916 |
| ARM - AMAP - Data Management Section | |
| GLATZ, LINDA, Data Mgmt Section Supervisor | 444-5281 |
| DAVIS, NANCY, Information Systems Officer | 841-5262 |
| LINKENBACH, DEBBIE, Data Control Specialist | 444-2742 |
| VINSON, KIMBERLY, Information Systems Technician | 841-5266 |
| ARM - Air Permitting & Compliance Program | |
| HOMER, CHARLES, Program Manager | 444-5279 |
| DORAN, KATHLEEN, Env. Eng - Billings | 247-4443 |
| ENGEL, TINA, Financial Specialist | 444-5295 |
| ARM - APC - Air Compliance Section | |
| WALSH, DAN, Section Supervisor | 444-9786 |
| COATE, CARSON, Lead Env Engineer | 444-0285 |
| DREESBACH, ALAN, Environmental Eng. | 444-2847 |
| GALLAGHER, ROBERT, Environmental Engineer | 444-4114 |
| GODFREY, ROGER, Env Engineer - Billings | 247-4453 |
| HUGHES, JIM, Air Quality Speclst - Billings | 247-4448 |
| MCDONALD, SCOTT, Air Quality Specialist | 444-5265 |
| RASH, HOBY, Air Quality Specialist | 444-0055 |
| RAUDSEP, JOHN, Air Quality Specialist | 444-0283 |
| WARREN, MICHAEL, Env Engineer - Billings | 247-4438 |
| WILSON, KAREN, Air Quality Spec-Missoula | 258-4907 |
| ARM - APC - Air Permitting Section | |
| LOVELACE, BONNIE, Special Projects | 444-1760 |
| WALSH, VICKIE, Section Supervisor | 444-9741 |
| GLAZIER, TRISTA, Air Quality Specialist | 444-3403 |
| MERKEL, JULIE, Air Quality Specialist | 444-3626 |
| O'MARA, JENNY, Environmental Engineer | 44401452 |
| PECK,MORIAH, Environmental Engineer | 444-4267 |
| SKIBICKI, DEBBIE, Lead Env Engineer | 444-1472 |
| SKUBINNA, PAUL, Env. Engineer | 444-6711 |
| WEAVER, CHRISTINE, Air Quality Specialist | 444-5287 |
| ARM - APC - Air Registration Section (Butte) | |
| AGUIRRE, DAVE, Section Supervisor | 782-2689 |
| EWANIC, MARK, Env Engineer - Butte | 782-2689 |
| PETERSON,MARK, Env Engineer - Butte | 782-2689 |
| STEILMAN,EILEEN, Env Engineer - Butte | 782-2689 |
| Environmental Management Bureau | 444-4953 Fax: 444-1499 |
| MCCULLOUGH, WARREN, Bureau Chief | 444-6791 |
| MORROW,RICHARD, Fiscal Specialist | 444-4955 |
| *VACANT - SUE FAIRCHILD, Administrative Assistant | 444-0988 |
| *WINDON, JACKIE, License/Permit Technician | 444-2461 |
| EMB - Hard Rock Section | |
| PLANTENBERG, PAT, Section Supervisor | 444-4960 |
| BOETTCHER, LISA, Env Science Specialist | 444-4946 |
| CASTRO, JAMES, Geologist | 444-1967 |
| FRESHMAN, CHARLES, Environmental Engineer | 444-2005 |
| JEPSON, WAYNE, Hydrologist | 444-0529 |
| ROLFES, HERB, Hard Rock Op Permit Supervisor | 444-3841 |
| EMB - Hard Rock Small Miner Exploration Program | |
| CRONHOLM,ROBERT, Program Manager | 444-4330 |
| WILLETT,SPENCEE, Reclamation Specialist | 444-4962 |
| EMB - MFSA Section | |
| JOHNSON, NANCY, Environmental Science Speclst | 444-6797 |
| JONES, CRAIG, Environmental Science Speclst | 444-0514 |
| RING, TOM, Env Science Specialist | 444-6785 |
| Industrial and Energy Minerals Bureau | 444-4973 Fax: 444-1923 |
| HARRINGTON, NEIL, Bureau Chief | 444-4973 |
| EICHHORN, ASHLEY, License Examiner Specialist | 444-4968 |
| *VOELLER, DEB, License/Permit Technician | 444-3920 |
| IEM - Coal and Uranium Section | |
| URBAN,ERIC, Technical Cordinator | 444-2885 |
| YDE, CHRIS, Coal/Uranium Section Supervsr | 444-4967 |
| BARDASH,CHRIS, Database/GIS Analyst | 444-2873 |
| BOHMAN, BOB, Archaeologist/Geologist-Blgs | 247-4434 |
| CALABRESE, JULIAN, Soil Scientist/Reclamation Spc | 444-4276 |
| CONSORT,JIM, Ground Water Hydrologist | 444-4957 |
| DOWNEY, SHANNON, Reclamation Specialist | 444-3401 |
| DREESBACH, CATHERINE, Mining Engineer | 444-2017 |
| GOLNAR, TOM, Surface Water Hydrologist | 444-4976 |
| MAHRT,PETER, Mining Engineer | 444-1515 |
| MCDANNEL, ANGELA, Ground Water Hydrologist | 444-4991 |
| *SUTLIFF, DEBRA, Admin Assistant-Billings | 247-4430 |
| IEM - Opencut Section | |
| CRONIN,CHRISTOPHER, Section Supervisor | 444-2871 |
| CARLSTROM, MARK, Reclamation Spec-Billings | 247-4436 |
| *HARTMAN, MARILYN, Admin Assistant-Kalispell | 755-8985-100 |
| LUDWIG,JAMIE, Ground Water Hydrologist | 444-4979 |
| SAMDAHL, ROD, Reclamation Spec-Kalispell | 755-8985-101 |
| STEPHEN, JO, Reclamation Spec-Billings | 247-4435 |
| Public Water Supply and Subdivisions Bureau | 444-4400 Fax: 444-1374 |
| DILLIARD, JON, Bureau Chief | 444-2409 |
| PIZZINI, EUGENE, Rules Coordinator | 444-6972 |
| PWB - PWS Billings Office | |
| BURNS, JERRY, PWB Manager, Billings Office | 247-4446 |
| CARLSON,KARL, Water Quality Specialist | 247-4444 |
| *COATS, COLLEEN, Administrative Assistant | 247-4445 |
| WAITE, MATTHEW, Environmental Engineer | 247-4455 |
| WEIKEL, JOHN, Water Quality Specialist | 247-4427 |
| PWB - PWS Kalispell Office | |
| BUTTS, GREG, Water Quality Specialist | 755-8985-103 |
| KROPP, MIKE, Water Quality Specialist | 755-8985-102 |
| LAUDER, MAX, Environmental Engineer | 755-8985-107 |
| LOWNDES, DUSTI, Water Quality Specialist | 755-8985-106 |
| VACANT - SHELLEY NOLAN, Water Quality Specialist | 755-8985 110 |
| PWB - PWS Compliance Section | |
| *ANDERSEN, LAURA, TCR Compliance Specialist | 444-5314 |
| BROWN, JOHN, Water Quality Specialist | 444-4630 |
| COLEMAN, AUTUMN, Water Quality Specialist | 444-5360 |
| JOSE, JOHN, Environmental Engineer | 444-5312 |
| SCHULTZ, LUELLA, Water Quality Specialist | 444-4769 |
| VICKORY, ANDREA, Water Quality Specialist | 444-3358 |
| PWB - PWS Plan Review Section | |
| CLARK, RACHEL, Program Manager | 444-6722 |
| FRASER, DENVER, Environmental Engineer | 444-5318 |
| GILLESPIE, EMILY, Environmental Engineer | 755-8985 |
| JOHNSON,PATRICK, Environmental Engineer | 444-6713 |
| PWB - PWS Technical Services Section | |
| BOWEN, LYLA, Accounting Technician | 444-2429 |
| DAVIS, SHERRI, Accounting Technician | 444-0490 |
| *KENNEY, TERRIE, Administrative Assistant | 444-2049 |
| *KIELY, ED, Compliance Tech | 444-3967 |
| MARTIN, STEVE, Data Control Specialist | 444-3744 |
| NEWTON, JASON, Computer Systems Analyst | 444-7449 |
| *STRAZDAS, MAUREEN, Data Control Technician | 444-2954 |
| PWB - PWS Water and Wastewater Operator Certification Program | |
| GEARY, LIZBETH, Certification Clerk | 444-4584 |
| THERRIAULT, RETA, Certification Technician | 444-3434 |
| PWB - Subdivision Review Section | |
| KILBREATH, STEVE, Section Supervisor | 444-3638 |
| CONSORT, SHERYL, Water Quality Specialist | 444-3639 |
| KINGERY,BARBARA, Environmental Engineer | 444-5368 |
| KUJAWA, JAMES, Environmental Engineer | 444-2825 |
| MOHR, JARROD, Environmental Engineer | 755-8985-108 |
| REGENSBURGER, ERIC, Senior Hydrogeologist | 444-0916 |
| SCHROEDER, MARY, Water Quality Specialist | 444-3926 |
| SKAARLAND, JANET, Compliance Technician | 444-1801 |
| *VACANT - LEE, Administrative Assistant | 444-4224 |
| VEIS, CHRIS, Environmental Engineer | 247-4447 |
| WERMERS, GREG, Water Quality Specialist | 258-3720 |
| Water Protection Bureau | 444-3080 Fax: 444-1374 |
| VACANT - LOVELACE, Bureau Chief | 444-4969 |
| CHAMBERS, JENNY, Bureau Chief | 444-4969 |
| WPB - Compliance and Technical Support Section | |
| SMITH, KARI, Section Supervisor | 444-6727 |
| *BEAMAN, DIANNE, Administrative Assistant | 444-2475 |
| BOETTCHER,PETER, Compliance Inspector | 444-6778 |
| DODD, JAMESA, Data Technician | 444-5349 |
| *GREELEY, CARRIE, Lead Administrative Assistant | 444-0574 |
| HAAB,FREDDI, Financial Specialist | 444-1455 |
| KEEN, LISA-KAY, Compliance Inspector | 444-0917 |
| MAY, JEFF, ICIS Data Coordinator | 444-5326 |
| MCDERMOTT, MATT, Compliance Inspector | 444-5338 |
| ROMANKIEWICZ, CHRIS, Compliance Inspector | 444-0420 |
| *SHARPE, BARB, Administrative Assistant | 444-2838 |
| STERMITZ,MIKE, Compliance Inspec., Miles City | 406-233-2821 |
| WPB - Water Quality Discharge Permits Section | |
| REID, TOM, Sr. Envir. Science Spec | 444-5329 |
| HECKENBERGER, BRIAN, Environmental Science Spec | 444-5310 |
| MCDUNN, JOHN, Environmental Engineer | 444-6782 |
| POTTS, PAT, Environmental Science Spec | 444-1454 |
| RIDENOUR, REBECCA, Water Quality Specialist | 444-5344 |
| RYAN, JEFF, Environmental Science Spec | 444-4626 |
| VACANT - OCKEY, Environmental Science Spec | 444-5343 |
| VACANT - SKUBINNA, Environmental Science Spec | 444-6752 |
| VALETT, MELEE, Environmental Science Spec | 444-7450 |
| VOLPE, LOU, Environmental Science Spec | 444-6769 |
| WADHAMS, JOHN, Environmental Science Spec | 444-2783 |
| Waste and Underground Tank Management Bureau | 444-5300 Fax: 444-1374 |
| THAMKE, ED, Bureau Chief | 444-6748 |
| SEIBERT, MARY, Admin Support Supervisor | 444-6762 |
| *EASON, D, Administrative Assistant | 444-2886 |
| *HANDY, JANET, Administrative Assistant | 444-3463 |
| *KILLAM, CAMILLE, Administrative Assistant | 444-0538 |
| MARTIN, BOB, Env Science Specialist | 444-4194 |
| *PETAJA, JANIE, Administrative Assistant | 444-4656 |
| *ROARK, LYNELL, Administrative Assistant | 444-7075 |
| WUT - Hazardous Waste Section | |
| HALL, MARK, Section Supervisor | 444-4096 |
| GRIMM, DEBORAH, Meth Cleanup Env Specialist | 444-5286 |
| HOLMES, REBECCA, Program Lead, Permits | 444-2876 |
| JOHNSON, IVER, Env Science Specialist | 444-5852 |
| KIRKPATRICK, DENISE, Env Science Specialist | 444-3983 |
| KRON, ANN, Env Science Specialist | 444-5824 |
| LAFOUNTAINE, PAMELA, Database Analyst | 444-2891 |
| REINKE, BOB, Env Science Specialist | 444-1435 |
| WUT - HWS - Asbestos Program | |
| AMICUCCI, PIERRE, Env Science Specialist | 444-1436 |
| PODOLINSKY, JOHN, Asbestos Program Lead | 444-2690 |
| WUT - Solid Waste Section | |
| THOMPSON, RICK, Section Supervisor | 444-5345 |
| WUT - SWS Licensing | |
| BLAINE, JOSEPH, Env Science Specialist | 444-9879 |
| HENDRICKSON, MARY, Env Science Specialist | 444-1808 |
| STEPP, TIM, Environmental Engineer | 444-4725 |
| WUT - SWS Motor Vehicle Recycling Program | |
| HANSEN, MITZI, Database Analyst | 444-3493 |
| MEYER, BRUCE, Env Science Specialist | 444-2835 |
| STANKEY, DARRELL, Program Manager | 444-3048 |
| WUT - SWS Regulatory Program | |
| HILL, RENAI, Env Science Specialist | 444-1434 |
| WUT - Underground Storage Tanks Section | |
| RULE, BILL, Section Supervisor | 444-0493 |
| HOLT, MARTIN, Env Science Specialist | 444-0485 |
| MEIERHENRY, REDGE, Environmental Engineer | 444-1417 |
| TUCKER, LISA, Database Technician | 444-3840 |
Planning, Prevention and Assistance Division
Telephone (406) 444-6697
Fax # (406) 444-6836
COMPTON, ART, Administrator
| Contact/Email | Phone (406) |
|---|---|
| COMPTON, ART, Administrator | 444-6754 |
| McEACHERN, SUSAN, Accounting/Fiscal Manager | 444-6755 |
| HAYDEN, ANGIE, Accounting Technician | 444-1842 |
| VANSWEARINGEN, VICKY, Financial Specialist | 444-6861 |
| Energy and Pollution Prevention Bureau | 841-5200 Fax: 841-5222 |
| MOORE, LOU, Bureau Chief | 841-5280 |
| RADON HOTLINE | 800-546-0483 |
| SMALL BUSINESS HOTLINE | 800-433-8773 |
| *JOHNSON, MARILYN, Administrative Assistant | 841-5202 |
| *WEBB, BILL, Administrative Assistant | 841-5204 |
| AEP - Business and Community Assistance Programs | |
| SPANGLER, BRIAN, Section Supervisor | 841-5250 |
| BOGGS, SANDRA, Recycling & Market Specialist | 841-5217 |
| HAINES, HOWARD, Bioenergy Program Manager | 841-5252 |
| JOHNSON, DUSTI, Recycling & Market Specialist | 841-5253 |
| AEP - Energy Planning & Technical Assistance | |
| GREEN, BRIAN, Section Supervisor | 841-5230 |
| BLEND, JEFF, Economist | 841-5233 |
| CARTWRIGHT, PAUL, Senior Energy Analyst | 841-5234 |
| TSCHIDA, PAUL, Public Education Specialist | 841-5232 |
| AEP - Public Buildings and Renewable Energy | |
| BRENSDAL, GEORGIA, Section Supervisor | 841-5240 |
| KAINU, RON, Mechanical Engineering Special | 841-5242 |
| LeMIEUX, DAVID, Senior Energy Engineer | 841-5244 |
| MONTGOMERY, KATHY, Public Education Specialist | 841-5243 |
| Technical and Financial Assistance Bureau | 444-6697 Fax: 444-6836 |
| TEEGARDEN, TODD, Bureau Chief | 444-5324 |
| *GEARY, NANCY, Administrative Assistant | 444-6757 |
| *GILMORE, CAROL, Administrative Assistant | 444-4643 |
| TFA - Drinking Water Revolving Fund | |
| SMITH, MARK, Section Supervisor | 444-5325 |
| ASHTON, ROBERT, Environmental Engineer | 444-5316 |
| GOLZ, MARC, Environmental Engineer | 444-6770 |
| WIENS, GARY, Environmental Engineer | 444-7838 |
| TFA - Source Water Protection Program | |
| MEEK, JOE, Section Supervisor | 444-4806 |
| DEMARTINO, CAROLYN, Water Quality Specialist | 444-0820 |
| HERRICK, JEFFREY, Water Quality Specialist | 444-1595 |
| SIVERS, ERIC, Water Quality Specialist | 444-0471 |
| STIMSON, JIM, Water Quality Specialist | 444-6832 |
| TFA - SWP - Wetlands Protection Program | |
| SAUL, LYNDA, Env Science Specialist | 444-6652 |
| TFA - Water Pollution Control Revolving Fund | |
| LAVIGNE, PAUL, Section Supervisor | 444-5321 |
| ABRAHAMSON,MIKE, Environmental Engineer | 444-6776 |
| BAHR, BILL, Env Science Specialist | 444-5337 |
| CAMPBELL, TERRY, Environmental Engineer | 444-7343 |
| HATTEN, SKYE, Environmental Engineer | 444-5322 |
| PADDOCK, JERRY, Senior Env Engineering | 444-5323 |
| Water Quality Planning Bureau | 444-6697 Fax: 444-6836 |
| MATHIEUS, GEORGE, Bureau Chief | 444-7423 |
| *FLEURY, NAOMI, Administrative Assistant | 444-6792 |
| *MARSTON, SUMMER, Administrative Assistant | 444-2478 |
| RUNG, ROBIN, Contracts/Grants Officer | 444-6756 |
| *VACANT - HAYDEN, Administrative Assistant | 444-6749 |
| WQP - Data Management Section | |
| PIPP, MICHAEL, Section Supervisor | 444-7424 |
| ARROUES, PAMELA, WQ Librarian and Info Manager | 444-6763 |
| BOSTROM, MARK, Quality Assurance Officer | 444-2680 |
| FLYNN, KYLE, Water Quality Specialist | 444-5974 |
| McQUILLAN, JOLENE, WQ Database Coordinator | 444-5304 |
| PUKNAT, WILLIAM, Computer Systems Analyst | 444-6750 |
| Van LIEW, MICHAEL, Env Science Specialist | 444-6742 |
| WQP - Watershed Management Section | |
| YASHAN, DEAN, Environmental Program Manager | 444-5317 |
| BOND, JIM, Senior Water Quality Planner | 444-3548 |
| BYRON, TIM, Senior Water Quality Planner | 444-5341 |
| COOK, STEVE, Water Quality Planner | 444- |
| KRON, DARRIN, Senior Water Quality Planner | 444-4765 |
| KUSNIERZ, LISA, Water Quality Planner | 444-3658 |
| SCHADE, PETE, Senior Water Quality Planner | 444-6771 |
| STARR, BANNING, Senior Water Quality Planner | 444-6777 |
| STATEN, CHRISTINA, Water Quality Planner | 444-2836 |
| WQP - Watershed Protection Section | |
| RAY, ROBERT, Section Supervisor | 444-5319 |
| GREENUP, TAYLOR, Water Quality Specialist | 444-3527 |
| JAKES, ANDREW, Information/Education Coord | 444-7425 |
| KELLEY, MARK, Research Specialist | 444-3508 |
| OCKEY, MARK, Water Quality Specialist | 444-5343 |
| WQP - Water Quality Monitoring Section | |
| SADA, ROSIE, Section Supervisor | 444-5964 |
| DRYGAS, JONATHAN, TMDL Water Monitoring Asst | 444-0347 |
| NIXON, ALAN, Regular Monitoring Coordinator | 444-3576 |
| SHIRLEY,CHRISTOPHER, Water Lab Library Assistant | 444-0371 |
| WQP - Water Quality Standards Section | |
| BUKANTIS, BOB, Section Supervisor | 444-5320 |
| APFELBECK, RANDALL, Water Quality Specialist | 444-2709 |
| FELDMAN, DAVE, Biological WQ Standards Spec | 444-6764 |
| HARRIE, ANN, WQ Standards Fish Specialist | 444-5361 |
| SUPLEE, MIKE, Water Quality Specialist | 444-0831 |
| WELCH, ANDREW, Water Quality Specialist | 444-9897 |
| Contact/Email | Phone (406) |
|---|---|
| OLSEN, SANDRA, Administrator | 841-5001 |
| DUNWELL, MARY, Information Specialist | 841-5016 |
| Fiscal and Administrative Support Bureau | 841-5000 Fax: 841-5050 |
| WOOLEY,VIRGINIA, Bureau Chief | 841-5008 |
| CANNON, HELENANN, Office Supervisor | 841-5002 |
| *ANDERSON, CHRISTAL, Administrative Assistant | 841-5003 |
| *CALA, SHANNON, Administrative Assistant | 841-5009 |
| *PRIMO, NANCY, Administrative Assistant | 841-5004 |
| REDFERN, CATHERINE, Accounting Technician | 841-5011 |
| *SANDERSON,JANET, Administrative Assistant | 841-5005 |
| TALLEY,MARY, Financial Specialist | 841-5010 |
| *WALLIS, JO, Administrative Assistant | 841-5007 |
| Hazardous Waste Site Cleanup Bureau | 841-5000 Fax: 841-5050 |
| TROMBETTA, MICHAEL, Bureau Chief | 841-5045 |
| SOVNER, NICHOLAS, Envirnmental Science Spec. | 841-5057 |
| LUST/LEAK HOTLINE | 800-457-0568 |
| *FAIRCHILD, SUE, Administrative Aide | 841-5014 |
| KENNEY,DAN, Env Science Specialist | 841-5061 |
| HWC - Petroleum Release Section | |
| KUHN, JEFFREY, Section Supervisor | 841-5055 |
| ANDERSON, AARON, Env Science Specialist | 841-5049 |
| CLARK, PEBBLES, Env Science Specialist | 841-5052 |
| GESTRING, SCOTT, Senior Env Scientist | 841-5051 |
| HAMMER, BILL, Env Science Specialist | 841-5047 |
| HARRIS, KENT, Env Science Specialist | 841-5048 |
| HOVDA, BETSY, Environmental Assistant | 841-5056 |
| McCURRY, DONNIE, Env Science Specialist | 841-5058 |
| RATY, JOHN, Env Science Specialist | 247-4454 |
| SHEARER, JAY, Env Science Specialist | 247-4451 |
| SIGLER, MARCILE, Env Science Specialist | 755-8985-105 |
| SKIBICKI, PATRICK, Env Science Specialist | 841-5054 |
| STEINMETZ, AMY, Env Science Specialist | 841-5053 |
| HWC - Site Response Section | |
| MARTIN, DENISE, Section Supervisor | 841-5060 |
| ALVEY, LAURA, Env Science Specialist | 841-5062 |
| BOWERS, DAVID, Env Science Specialist | 841-5063 |
| BUCY, MORIAH, Env Science Specialist | 841-5064 |
| FRY, CATHERINE, Env Science Specialist | 841-5066 |
| HANSON, LAWRENCE, Env Science Specialist | 841-5072 |
